多焦点眼内レンズ
レンズ名 | スタンダード・マルチフォーカル | テクニス | テクニスシンフォニー | レストア |
---|---|---|---|---|
Standard Multifocal Lens | Technis Multifocal Lens | Technis Symfony Multifocal Lens | Restore Multifocal Lens | |
レンズ画像 | ||||
焦点 | 2焦点 | 2焦点 | 2焦点(EDOF) | 2焦点 |
乱視用レンズ | あり | なし | あり | あり |
レンズ構造 | 回析型 | 回折型 | 回折型(EDOF) ※EDOF = 焦点深度拡張型レンズ |
回折型 |
メーカー | VSY Biotechnology社製(オランダ) | AMO社製(アメリカ) | AMO社製(アメリカ) | Alocn社製(アメリカ) |
発売時期 | 2011年 | 2013年 | 2017年 | 2010年 |
焦点 | 近方と遠方 | 近方と遠方 | 中間~遠方 | 近方と遠方 |
夜間視力 (ハロー・グレア) |
あり | あり | 少ない | あり |
UVカット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 | × | 〇 | 〇 |
読書 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
パソコン | △ | △ | 〇 | × |
ゴルフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夜間運転 | △-〇 | △-〇 | △-〇 | △-〇 |
特性 | 遠方と近方にバランスよく焦点を配置 コストパフォーマンスが良い |
近方の見え方が良好 | 中間から遠方を重視した見え方 近方の見え方が弱い |
遠方・近方の見え方が良好 |
承認 | CE | 国内承認 | 国内承認 | 国内承認 |
費用 | 自費診療 | 自費診療 | 自費診療 | 自費診療 |
レンズ名 | テクニス・シナジー | エムプラスエックス | レンティス・コンフォート | アクティブフォーカス |
---|---|---|---|---|
TECNIS Synergy | M-plusX Multifocal Lens | Lentis Komfort | Active Focus Multifocal Lens | |
レンズ画像 | ||||
焦点 | 2焦点(EDOF) | 2焦点 | 2焦点(EDOF) | 2焦点 |
乱視 | あり | あり | あり | あり |
レンズ構造 | 回折型(EDOF) ※EDOF=焦点深度拡張型レンズ |
分節屈折型 | 分節屈折型 | アポダイズ回折型 |
メーカー | AMO社製(アメリカ) | Oculentis社製(ドイツ) | Oculentis社製(ドイツ) | Alocn社製(アメリカ) |
発売時期 | 2020年 | 2013年 | 2012年 | 2018年 |
焦点 | 近方~遠方 | 近方と遠方 | 近方(弱い)・遠方 | 中間と遠方 |
夜間視力 (ハロー・グレア) |
あり | 少ない | やや強い | あり |
UVカット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 | × | × | 〇 |
読書 | 〇 | 〇 | × | × |
パソコン | △ | △-〇 | 〇 | 〇 |
ゴルフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夜間運転 | △ | 〇 | 〇 | △-〇 |
特性 | テクニスとテクニスシンフォニーを融合させた新しい2焦点EDOFレンズ | 遠方と近方の単焦点レンズを上下に配置 明るくシャープな視界でコントラスト感度が低下しにくい |
遠方と近方の単焦点レンズを上下に配置低加入のため近方が弱い | 遠方を重視しているため近方の見え方が弱い スポーツをする方に適している |
承認 | 国内承認 | CE | 国内承認 | 国内承認 |
費用 | 自費診療 | 自費診療 | 保険診療 | 自費診療 |
レンズ名 | CTFプレシジョンレンズ | ミニウェルレディ | スタンダード・トリフォーカル | ファインビジョン |
---|---|---|---|---|
CTF Precision Multifocal Lens | MINI WELL READY | Standard Trifocal Lens | Finevision Trifocal Lens | |
レンズ画像 | ||||
焦点 | 2焦点 | 3焦点(2種EDOF+単焦点) | 3焦点 | 3焦点 |
乱視 | あり | あり | あり | なし |
レンズ構造 | 累進焦点屈折型 | プログレッシブ型(EDOF) ※EDOF=焦点深度拡張型レンズ |
回析型 | 屈折型 |
メーカー | Ophtec社製(オランダ) | SIFI MedTech社製(イタリア) | EyeOL社製(イギリス) | PhysIOL社製(ベルギー) |
発売時期 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2010年 |
焦点 | 近方と遠方 | 中間~遠方 | 近方・中間・遠方 | 近方・中間・遠方 |
夜間視力 (ハロー・グレア) |
少ない | ほとんど無い | あり | あり |
UVカット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 | × | × | 〇 |
読書 | △-〇 | △-〇 | 〇 | 〇 |
パソコン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゴルフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夜間運転 | 〇 | 〇 | △ | △-〇 |
特性 | 独自のレンズデザインで光を配分 自然な視界でコントラスト感度が高い |
自然でコントラスト感度が高い 夜間視力は良好だが、近方視力が弱い |
遠中近にバランスよく焦点を配置 コストパフォーマンスが良い |
世界で初めて登場した3焦点レンズ 世界的な実績が高く歴史が長い |
承認 | CE | CE | CE/FDA | CE |
費用 | 自費診療 | 自費診療 | 自費診療 | 自費診療 |
レンズ名 | スーパーファインビジョン | ウルトラトリフォーカル | ファインビジョン・エドフ・トリフォーカルレンズ | Tri-ED ベストフォーカスレンズ |
---|---|---|---|---|
Super Finevision Trifocal Lens | Ultra Trifocal Lens | Finevision EDOF Trifocal Lens | Tri-ED Bestfocus Trifocal Lens | |
レンズ画像 | ||||
焦点 | 3焦点 | 3焦点 | 3焦点(EDOF) | 3焦点(EDOF) |
乱視 | あり | あり | あり | なし |
レンズ構造 | 屈折型 | 回析型 | 回析型(EDOF) ※EDOF=焦点深度拡張型レンズ |
回析型(EDOF) ※EDOF=焦点深度拡張型レンズ |
メーカー | PhysIOL社製(ベルギー) | PhysIOL社製(ベルギー) | PhysIOL社製(ベルギー) | VSY Biotechnology社製(オランダ) |
発売時期 | 2011年 | 2017年 | 2019年 | 2014年 |
焦点 | 近方・中間・遠方 | 近方・中間・遠方 | 近方~中間~遠方 | 近方~中間~遠方 |
夜間視力 (ハロー・グレア) |
あり | あり | あり | あり |
UVカット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
読書 | 〇 | 〇 | △ | △-〇 |
パソコン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゴルフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
夜間運転 | △-〇 | △-〇 | △-〇 | △-〇 |
特性 | 独自のループデザインを採用して ファインビジョンに安定性を加わる |
遠中近にバランスよく焦点を配置 汚れが付きにくい特殊加工技術を採用 |
EDOF技術によって焦点間の落差が少ない 汚れが付きにくい特殊加工技術を採用 |
EDOF技術によって焦点間の落差が少ない 遠中近にバランスよく光を配分して明るくスムーズな視界 |
承認 | CE | CE | CE | CE |
費用 | 自費診療 | 自費診療 | 自費診療 | 自費診療 |
レンズ名 | パンオプティクス | Tri-Nova ベストフォーカスレンズ | インテンシティ | アイシーエイト |
---|---|---|---|---|
Panoptix | Tri-NOVA Bestfocus Trifocal Lens | Intensity | IC-8 | |
レンズ画像 | ||||
焦点 | 4焦点 | 4焦点(3焦点 + EDOF) | 5焦点 | ピンホール効果 |
乱視 | あり | あり | なし | なし |
レンズ構造 | 回析型 | 回析型(EDOF) ※EDOF=焦点深度拡張型レンズ |
回析型 | 単焦点 ピンホール付帯型 |
メーカー | Alocn社製(アメリカ) | VSY Biotechnology社製(オランダ) | Hanita Lenses社製(イスラエル) | AcuFocus社製(アメリカ) |
発売時期 | 2015年 | 2017年 | 2019年 | 2017年 |
焦点 | 近方・中間・遠中・遠方 | 近方~中間~遠中~遠方 | 近方・近中・中間・遠中・遠方 | ピンホール |
夜間視力 (ハロー・グレア) |
あり | 少ない | あり | 多い |
UVカット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ブルーライトカット | 〇 | 〇 | × | × |
読書 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
パソコン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ゴルフ | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
夜間運転 | △-〇 | 〇 | △-〇 | × |
特性 | 中間と遠方の間にも4つ目の焦点が存在 遠中近ともにバランスが良い |
EDOF技術によって焦点間の落差が少ない 光学部にシームレスデザインを採用してスムーズな視界 |
光学的理論上において焦点が多すぎる 光が分散されて近方が弱く老眼鏡が必要 |
ピンホール効果で近方から遠方までスムーズな視界 カメラインレーが内蔵されているため暗さがある |
承認 | 国内承認 | CE | CE | CE |
費用 | 自費診療 | 自費診療 | 自費診療 | 自費診療 |